Currency List num. 69590 for the day 17. may. 2012.

Country (currency) Evaluates for Buying rate Middle rate Selling rate Effective Buying rate Effective Selling rate
E M U (EUR) 1 110.6156 112.8731 115.1306 110.6156 115.1306
S A D (USD) 1 86.3825 88.5974 90.8123 86.3825 90.8123
V. Britanija (GBP) 1 137.4438 140.9680 144.4922 137.4438 144.4922
Švajcarska (CHF) 1 91.5873 93.9357 96.2841 91.5873 96.2841
Švedska (SEK) 1 12.0828 12.3926 12.7024 0.00 0.00
Norveška (NOK) 1 14.5541 14.9273 15.3005 0.00 0.00
Japan (JPY) 100 107.6086 110.3678 113.1270 0.00 0.00
Danska (DKK) 1 14.7996 15.1791 15.5586 0.00 0.00
Kanada (CAD) 1 85.4237 87.6140 89.8044 0.00 0.00
Australija (AUD) 1 85.9574 88.1614 90.3654 0.00 0.00

Currency Convertor

www.creditagricole.com
INFO CENTAR: 0700 700 500    |    Info e-mail    |    Prigovori
© Credit Agricole Srbija AD Novi Sad, 2012