Kursna lista br. 62970 za dan 31. jul 2010.

Zemlja (valuta) Kupovni Devize Srednji Prodajni Devize Kupovni Efektiva Prodajni Efektiva
E M U (EUR) 104.1011 106.2256 108.3501 104.1011 108.3501
S A D (USD) 79.2062 81.2371 83.2680 79.2062 83.2680
V. Britanija (GBP) 123.8430 127.0185 130.1940 123.8430 130.1940
Švajcarska (CHF) 76.1768 78.1300 80.0833 76.1768 80.0833
Švedska (SEK) 10.9462 11.2269 11.5076 0.00 0.00
Norveška (NOK) 12.9797 13.3125 13.6453 0.00 0.00
Japan (JPY) 91.6630 94.0133 96.3636 0.00 0.00
Danska (DKK) 13.8935 14.2497 14.6059 0.00 0.00
Kanada (CAD) 76.4975 78.4590 80.4205 0.00 0.00
Australija (AUD) 71.2654 73.0927 74.9200 0.00 0.00

Konvertor Valuta

INFO CENTAR: 0700 700 500    |    email: info@creditagricole.rs
© Credit Agricole Srbija AD Novi Sad, 2010