Kursna lista br. 68560 za dan 04. feb. 2012.

Zemlja (valuta) Važi za Kupovni Devize Srednji Prodajni Devize Kupovni Efektiva Prodajni Efektiva
E M U (EUR) 1 103.4084 105.5188 107.6292 103.4084 107.6292
S A D (USD) 1 78.2363 80.2424 82.2485 78.2363 82.2485
V. Britanija (GBP) 1 123.7590 126.9323 130.1056 123.7590 130.1056
Švajcarska (CHF) 1 85.2792 87.4658 89.6524 85.2792 89.6524
Švedska (SEK) 1 11.6221 11.9201 12.2181 0.00 0.00
Norveška (NOK) 1 13.4173 13.7613 14.1053 0.00 0.00
Japan (JPY) 100 102.6141 105.2452 107.8763 0.00 0.00
Danska (DKK) 1 13.8376 14.1924 14.5472 0.00 0.00
Kanada (CAD) 1 78.2840 80.2913 82.2986 0.00 0.00
Australija (AUD) 1 83.6566 85.8016 87.9466 0.00 0.00

Konvertor Valuta

INFO CENTAR: 0700 700 500    |    Info e-mail    |    Prigovori
© Credit Agricole Srbija AD Novi Sad, 2012