Kursna lista br. 73580 za dan 19. jun; 2013.

Zemlja (valuta) Važi za Kupovni Devize Srednji Prodajni Devize Kupovni Efektiva Prodajni Efektiva
E M U (EUR) 1 111.7629 114.0438 116.3247 111.7629 116.3247
S A D (USD) 1 83.0230 85.1518 87.2806 83.0230 87.2806
V. Britanija (GBP) 1 129.8070 133.1354 136.4638 129.8070 136.4638
Švajcarska (CHF) 1 90.2611 92.5755 94.8899 90.2611 94.8899
Švedska (SEK) 1 12.8621 13.1919 13.5217 0.00 0.00
Norveška (NOK) 1 14.4514 14.8219 15.1924 0.00 0.00
Japan (JPY) 100 87.1143 89.3480 91.5817 0.00 0.00
Danska (DKK) 1 14.9028 15.2849 15.6670 0.00 0.00
Kanada (CAD) 1 81.1981 83.2801 85.3621 0.00 0.00
Australija (AUD) 1 78.7540 80.7733 82.7926 0.00 0.00

Konvertor Valuta

Kontakt centar: 0700 700 500    |    Info e-mail    |    Prigovori
© Credit Agricole Srbija AD Novi Sad, 2013