Kursna lista br. 68740 za dan 22. feb. 2012.

Zemlja (valuta) Važi za Kupovni Devize Srednji Prodajni Devize Kupovni Efektiva Prodajni Efektiva
E M U (EUR) 1 106.4427 108.6150 110.7873 106.4427 110.7873
S A D (USD) 1 79.9967 82.0479 84.0991 79.9967 84.0991
V. Britanija (GBP) 1 126.3115 129.5503 132.7891 126.3115 132.7891
Švajcarska (CHF) 1 87.6435 89.8908 92.1381 87.6435 92.1381
Švedska (SEK) 1 12.0392 12.3479 12.6566 0.00 0.00
Norveška (NOK) 1 14.0845 14.4456 14.8067 0.00 0.00
Japan (JPY) 100 99.9524 102.5153 105.0782 0.00 0.00
Danska (DKK) 1 14.2342 14.5992 14.9642 0.00 0.00
Kanada (CAD) 1 80.3000 82.3590 84.4180 0.00 0.00
Australija (AUD) 1 85.3547 87.5433 89.7319 0.00 0.00

Konvertor Valuta

INFO CENTAR: 0700 700 500    |    Info e-mail    |    Prigovori
© Credit Agricole Srbija AD Novi Sad, 2012