Iznos sredstava |
1 mesec |
3 meseca |
6 meseci |
12 meseci |
24 meseca |
36 meseci |
od 10.000 RSD |
0,30% |
0,60% |
1,00% |
1,20% |
1,50% |
1,60% |
KLASIČNA ŠTEDNJA | ||||||||||||||||
Vrsta depozita | Dinarski depozit sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita | |||||||||||||||
Valuta depozita | RSD | |||||||||||||||
Kriterijumi za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje | |||||||||||||||
Iznos depozita | 300,000 RSD | 300,000 RSD | 300,000 RSD | 300,000 RSD | 300,000 RSD | 300,000 RSD | ||||||||||
Period oročenja | 1 mesec | 3 meseca | 6 meseci | 12 meseci | 24 meseca | 36 meseci | ||||||||||
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna) | 0.30% | 0.60% | 1.00% | 1.20% | 1.50% | 1.60% | ||||||||||
EKS (Na godišnjem nivou) | 0.30% | 0.60% | 1.00% | 1.20% | 1.50% |
|
||||||||||
Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za iznos kamate | 300.076,33 RSD | 300.452,68 RSD | 301.508,60 RSD | 303.600,00 RSD | 309.067,50 RSD | 314.638,02 RSD | ||||||||||
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope | ||||||||||||||||
Bez dodatnih troškova |
Oročena štednja – valuta EUR |
||||||||
Iznos depozita |
3 meseca |
6 meseci |
12 meseci |
|||||
NKS |
EKS |
NKS |
EKS |
NKS |
EKS |
|||
≥ 500 EUR |
0,10% |
0,09% |
0,30% |
0,25% |
0,40% |
0,34% |
KLASIČNA OROČENA ŠTEDNJA | |||||||||||
Vrsta depozita | Devizni depozit sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita | ||||||||||
Valuta depozita | EUR | ||||||||||
Kriterijumi za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje | ||||||||||
Iznos depozita | 50,000 EUR | 50,000 EUR | 50,000 EUR | ||||||||
Period oročenja | 3 meseca | 6 meseci | 12 meseci | ||||||||
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna) | 0.10% | 0.30% | 0.40% | ||||||||
EKS (Na godišnjem nivou) | 0.09% | 0.25% | 0.34% | ||||||||
Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za iznos kamate (uključen i iznos poreske obaveze) | 50.012,60 EUR | 50.075,56 EUR | 50.200,00 EUR | ||||||||
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope | |||||||||||
Poreska obaveza - 15.00% | 1.89 EUR | 11.33 EUR | 30.00 EUR |
Isplata kamate po deviznoj štednji se vrši nakon odbitka poreza u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, a koji je Banka plaća u ime Deponenta.
Efektivna kamatna stopa je manja od nominalne kamatne stope zbog uključivanja poreza na kamatu u obračun EKS-a.