Liberté Loyalty oročena štednja pruža niz prednosti:
Karakteristike:
Vrsta depozita: oročeni depozit
Valuta u kojoj klijent polaže depozit: EUR
Iznos sredstava koje Banka prima kao depozit: minimalno 2.000 EUR
Period na koji se prima depozit: 12, 36 i 60 meseci
Kamatna stopa: fiksna i iskazana na godišnjem nivou
Liberte Loyalty 12 |
|
Trajanje oročenja 12 meseci (1 period = 3 meseca) |
NKS |
|
0.20% |
|
0.30% |
|
0.40% |
|
0.50% |
Efektivna kamatna stopa: 0,30%
LIBERTE LOYALTY 36 |
|
Period oročenja 36 meseci |
NKS |
|
0.30% |
|
0.70% |
|
1.10% |
Efektivna kamatna stopa: 0,59%
LIBERTE LOYALTY 60 |
|
Period oročenja 60 meseci |
NKS |
|
0.30% |
|
0.60% |
|
0.90% |
|
1.20% |
|
1.50% |
Efektivna kamatna stopa: 0,76%
OROČENA ŠTEDNJA LIBERTE LOYALTY | |||||||||||||||||||||||||||
Liberte Loyalty 12 |
Liberte Loyalty 36 |
Liberte Loyalty 60 |
|||||||||||||||||||||||||
Vrsta depozita | Devizni depozit sa isplatom kamate na svaki period od 3 meseca | Devizni depozit sa isplatom kamate na svaki period od 12 meseci | Devizni depozit sa isplatom kamate na svaki period od 12 meseci | ||||||||||||||||||||||||
Valuta depozita | EUR | EUR | EUR | ||||||||||||||||||||||||
Kriterijumi za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje | ||||||||||||||||||||||||
Iznos depozita | 50,000 EUR | 50,000 EUR | 50,000 EUR | ||||||||||||||||||||||||
Period oročenja | 12 meseci | 36 meseci | 60 meseci | ||||||||||||||||||||||||
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna) | Prvi period od 3 meseca: 0.20% Drugi period od 3 meseca: 0.30% Treći period od 3 meseca: 0.40% Četvrti period od 3 meseca: 0.50% | Prva godina: 0.30% Druga godina: 0.70% Treća godina 1.10% | Prva godina: 0.30% Druga godina: 0.60% Treća godina 0.90% Četvrta godina: 1.20% Peta godina: 1.50% | ||||||||||||||||||||||||
EKS (Na godišnjem nivou) | 0.30% | 0.59% | 0.76% | ||||||||||||||||||||||||
Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za iznos kamate (uključen i iznos poreske obaveze) | 50.174,41 EUR | 51.050,71 EUR | 52.249,81 EUR | ||||||||||||||||||||||||
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope | |||||||||||||||||||||||||||
Poreska obaveza - 15.00% | 26,16 EUR | 157,61 EUR | 337,47 EUR |
*Isplata kamate po deviznoj štednji se vrši nakon odbitka poreza u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, a koji je Banka plaća u ime Deponenta. Efektivna kamatna stopa je manja od nominalne kamatne stope zbog uključivanja poreza na kamatu u obračun EKS-a.e