Prijavite se za kredit
Preduslovi za dobijanje Gotovinskog kredita:
Ukoliko Vam je potrebno više informacija o gotovinskim kreditima, možete zakazati sastanak ili telefonski razgovor sa bankarskim savetnikom , a naši stručni timovi će Vam pružiti sve neophodne informacije u vezi sa finansiranjem robe ili usluga koju želite da kupite.
Detalji kredita
9.45% za rok otplate do 71 meseca
*Maksimalan iznos kredita zavisi od kreditne sposobnosti klijenta
Instrumenti obezbeđenja:
Reprezentativni primer:
GOTOVINSKI KREDIT SA FIKSNOM KAMATNOM STOPOM SA PRENOSOM ZARADE | |||
Reprezentativni primer za klijenta koji prenosi zaradu u Banku na dan 09.05.2022. godine | |||
Vrsta kredita: | Gotovinski kredit sa fiksnom kamatnom stopom sa prenosom zarade | ||
Valuta kredita: | RSD | ||
Kriterijumi za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje | ||
Iznos kredita | 500.000,00 RSD | ||
Period otplate | 71 mesec | ||
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou) | 9,45% | ||
Mesečna rata | 9.220,50 RSD | ||
Dospeće rate | Dospeće rate svakog 5. u mesecu | ||
EKS (Na godišnjem nivou) | 11,59% | ||
Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda | 680.356,79 RSD | ||
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope | |||
Naknada za obradu kreditnog zahteva | 1 % | ||
1 menica | 50,00 RSD | ||
Izveštaj Kreditnog biroa | 246,00 RSD | ||
Trošak održavanja paket računa | 299,00 RSD mesečno |
Detalji kredita
6,95% (5,87% + 3M Belibor) za rok otplate do 71 meseci
*Maksimalan iznos kredita zavisi od kreditne sposobnosti klijenta
Instrumenti obezbeđenja:
Reprezentativni primer:
GOTOVINSKI KREDITI SA PROMENLJIVOM KAMATNOM STOPOM SA PRENOSOM ZARADE | |||
Reprezentativni primer za klijenta koji prenosi zaradu u Banku na dan 09.05.2022. godine | |||
Vrsta kredita: | Gotovinski krediti sa promenljivom kamatnom stopom sa prenosom zarade | ||
Valuta kredita: | RSD | ||
Kriterijumi za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje | ||
Iznos kredita | 500.000,00 RSD | ||
Period otplate | 71 mesec | ||
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou) | 6,95% promenljiva (5,87% + 3M Belibor) | ||
Mesečna rata | 8.609,21 RSD | ||
Dospeće rate | Dospeće rate svakog 5. u mesecu | ||
EKS (Na godišnjem nivou) | 8.90% | ||
Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda | 637.094,10 RSD | ||
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope | |||
Naknada za obradu kreditnog zahteva | 1 % | ||
1 menica | 50,00 RSD | ||
Izveštaj Kreditnog biroa | 246,00 RSD | ||
Trošak održavanja paket računa | 299,00 RSD mesečno | ||
*Nominalna kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom tromesečnog Belibora i fiksnog dela. Vrednost tromesečnog Belibora (na dan 01.03.2022. godine) za II kvartal je 1.08%. | |||
Fiksni deo nominalne kamatne stope je 5.87% za kredite na period otplate do 71 meseci. | |||
Vrednost Belibora se ažurira svakog prvog radnog dana u mesecu koji prethodni narednom kalendarskom tromesečju, a primenjuje se od prvog dana za kalendarsko tromesečje. EKS obračunat na dan 09.05.2022. godine. |
Detalji kredita:
*Maksimalan iznos kredita zavisi od kreditne sposobnosti klijenta
Instrumenti obezbeđenja:
Reprezentativni primer:
GOTOVINSKI KREDITI SA FIKSNOM KAMATNOM STOPOM SA ZARADOM U BANCI | |||
Reprezentativni primer za klijente koji primaju zaradu u Banci na dan 10.05.2022. godine | |||
Vrsta kredita: | Gotovinski krediti sa fiksnom kamatnom stopom sa zaradom u Banci | ||
Valuta kredita: | RSD | ||
Kriterijumi za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje | ||
Iznos kredita | 500.000,00 RSD | 500.000,00 RSD | |
Period otplate | 36 meseci | 71 mesec | |
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou) | 8.95% | 10,45% fiskna | |
Mesečna rata | 15.772,19 RSD | 9.345,73 RSD | |
Dospeće rate | Dospeće rate svakog 5. u mesecu | ||
EKS (Na godišnjem nivou) | 11.49% | 12.69% | |
Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda | 587.115,86 RSD | 698.007,53 RSD | |
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope | |||
Naknada za obradu kreditnog zahteva | 1% | 1% | |
1 menica | 50,00 RSD | 50,00 RSD | |
Izveštaj Kreditnog biroa | 246,00 RSD | 246,00 RSD | |
Detalji kredita:
7,95% (6.87% + 3M Belibor) za rok otplate do 36 meseci
9,45% (8,37% + 3M Belibor) za rok otplate do 71 mesec
*Maksimalan iznos kredita zavisi od kreditne sposobnosti klijenta
Instrumenti obezbeđenja:
Reprezentativni primer:
GOTOVINSKI KREDITI SA PROMENLJIVOM KAMATNOM STOPOM SA ZARADOM U BANCI | |||
Reprezentativni primer za klijente koji primaju zaradu u Banci na dan 09.05.2022. godine | |||
Vrsta kredita: | Gotovinski krediti sa promenljivom kamatnom stopom sa prijemom zarade u Banci | ||
Valuta kredita: | RSD | ||
Kriterijumi za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje | ||
Iznos kredita | 500.000,00 RSD | 500.000,00 RSD | |
Period otplate | 36 meseci | 71 meseca | |
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou) | 7,95% promenljiva* (6.87% + 3M Belibor) | 9.45% promenljiva* (8,37% + 3M Belibor) | |
Mesečna rata | 15.656,65 RSD | 9.220,50 RSD | |
Dospeće rate | Dospeće rate svakog 5. u mesecu | ||
EKS (Na godišnjem nivou) | 10,40% | 11,59% | |
Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda | 578.958,82 RSD | 680.356,79 RSD | |
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope | |||
Naknada za obradu kreditnog zahteva | 1 % | 1 % | |
1 menica | 50,00 RSD | 50,00 RSD | |
Izveštaj Kreditnog biroa | 246,00 RSD | 246,00 RSD | |
*Nominalna kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom tromesečnog Belibora i fiksnog dela. Vrednost tromesečnog Belibora (na dan 01.03.2022. godine) za II kvartal je 1.08%. | |||
Fiksni deo nominalne kamatne stope je 6.87% za kredite na period otplate do 36 meseci. Fiksni deo nominalne kamatne stope za period otplate od 36 do 71 meseca iznos 8.37%. | |||
Vrednost Belibora se ažurira svakog prvog radnog dana u mesecu koji prethodni narednom kalendarskom tromesečju, a primenjuje se od prvog dana za kalendarsko tromesečje. EKS obračunat na dan 09.05.2022. godine. |
Detalji kredita:
12,45% za rok otplate do 36 meseci
17,95% za rok otplate do 71 mesec
*Maksimalan iznos kredita zavisi od kreditne sposobnosti klijenta
Instrumenti obezbeđenja:
Reprezentativni primer:
GOTOVINSKI KREDITI SA FIKSNOM KAMATNOM STOPOM BEZ PRENOSA ZARADE U BANKU | |||
Reprezentativni primer za klijente koji ne prenose zaradu u Banku na dan 10.05.2022. godine | |||
Vrsta kredita: | Gotovinski kredit sa fiksnom kamatnom stopom bez prenosa zarade u Banku | ||
Valuta kredita: | RSD | ||
Kriterijumi za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje | ||
Iznos kredita | 500.000,00 RSD | 500.000,00 RSD | |
Period otplate | 36 meseci | 71 mesec | |
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou) | 12,45% fiksna | 17,95% fiksna | |
Mesečna rata | 16.714,82 RSD | 11.479,55 RSD | |
Dospeće rate | Dospeće rate svakog 5. u mesecu | ||
EKS (Na godišnjem nivou) | 16,22% | 21,75% | |
Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda | 621.630,13 RSD | 845.027.74 RSD | |
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope | |||
Naknada za obradu kreditnog zahteva | 2% | 2% | |
1 menica | 50,00 RSD | 50,00 RSD | |
Izveštaj Kreditnog biroa | 246,00 RSD | 246,00 RSD | |
Trošak održavanja paket računa | 299,00 RSD mesečno | 299,00 RSD mesečno |
Detalji kredita:
11,45% (10,37% + 3M Belibor) za rok otplate do 36 meseci
16,95% (15,87% + 3M Belibor) za rok otplate do 71 meesec
*Maksimalan iznos kredita zavisi od kreditne sposobnosti klijenta
Instrumenti obezbeđenja:
Reprezentativni primer:
GOTOVINSKI KREDITI SA PROMENLJIVOM KAMATNOM STOPOM BEZ PRENOSA ZARADE U BANKU | |||
Reprezentativni primer za klijente koji primaju zaradu u Banci na dan 09.05.2022. godine | |||
Vrsta kredita: | Gotovinski kredit sa promenljivom kamatnom stopom bez prenosa zarade u Banku | ||
Valuta kredita: | RSD | ||
Kriterijumi za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje | ||
Iznos kredita | 500.000,00 RSD | 500.000,00 RSD | |
Period otplate | 36 meseci | 71 mesec | |
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou) | 11.45% promenljiva* (10.37%+ 3M Belibor) | 16.95% promenljiva* (15.87% + 3M Belibor) | |
Mesečna rata | 16.476,12 RSD | 11.199,76 RSD | |
Dospeće rate | Dospeće rate svakog 5. u mesecu | ||
EKS (Na godišnjem nivou) | 15,07% | 20,57% | |
Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda | 613.265,04 RSD | 825.467,62 RSD | |
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope | |||
Naknada za obradu kreditnog zahteva | 2% | 2% | |
1 menica | 50,00 RSD | 50,00 RSD | |
Izveštaj Kreditnog biroa | 246,00 RSD | 246,00 RSD | |
Trošak održavanja paket računa | 299,00 RSD mesečno | 299,00 RSD mesečno | |
*Nominalna kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom tromesečnog Belibora i fiksnog dela. Vrednost tromesečnog Belibora (na dan 01.03.2022. godine) za II kvartal je 1,08%. | |||
Fiksni deo nominalne kamatne stope je 10,37% za kredite na period otplate do 36 meseci. Fiksni deo nominalne kamatne stope za period otplate od 36 do 71 meseca iznos 15,87%. | |||
Vrednost Belibora se ažurira svakog prvog radnog dana u mesecu koji prethodni narednom kalendarskom tromesečju, a primenjuje se od prvog dana za kalendarsko tromesečje. EKS obračunat na dan 09.05.2022. godine. |